| 型號 | 08型 | 10型 |
| 品牌 | 恒新重工 | 恒新重工 |
| 性能參數(shù) | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 科普192 | 常柴192 |
| 額定功率(KW) | 7.5 | 8.2 |
| 工作重量(kg) | 750 | 960 |
| 操作機(jī)構(gòu)形式 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
| 履帶 | 橡膠履帶 | 橡膠履帶 |
| 頂棚 | 無 | 4腿棚 |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量(m3) | 0.02 | 0.025 |
| 工作裝置形式 | 反鏟 | 反鏟 |
| 尺寸 | ||
| 運(yùn)輸長度(mm) | 2500 | 2600 |
| 底盤寬度(mm) | 720 | 940 |
| 全車高度(mm) | 1500 | 2020 |
| 履帶接地長度(mm) | 1100 | 1200 |
| 履帶寬度(mm) | 150 | 180 |
| 工作范圍 | ||
| 最大地面挖掘半徑(mm) | 2050 | 2400 |
| 最大挖掘深度(mm) | 1200 | 1400 |
| 最大挖掘高度(mm) | 2350 | 2480 |
| 最大卸載高度(mm) | 1600 | 1800 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1100 | 1190 |
| 其它參數(shù) | ||
| 爬坡能力(度) | 30 | 30 |
| 最大挖掘力(kn) | 11 | 11 |
| 回轉(zhuǎn)速度(rpm) | 12 | 12 |
| 行走速度(km/h) | 2 | 2 |
| 接地比壓(kpa) | 20 | 22 |
| 燃油箱容量(L) | 5 | 8 |
| 液壓箱容量(L) | 12 | 15 |
| 最大流量(L/cc) | 6 | 8 |
| 額定工作壓力(mpa) | 20 | 20 |

挖掘機(jī)特點(diǎn)
1、 具有出色的工作效率;
2、 操作簡單、小巧靈活、運(yùn)輸方便,能在 狹小場地作業(yè);
3、 標(biāo)準(zhǔn)配置推土鏟可平整場地、土方回填 、增加整機(jī)穩(wěn)定性;
4、 具備挖掘、破碎、清鉤、鉆孔、推土多 功能,可快速更換附件,機(jī)器利用率大大提 高;
5、 可360度旋轉(zhuǎn),大臂可側(cè)擺左邊90度,右邊50度,更加適用于狹小場地作業(yè)

小型挖掘機(jī)的用途:
1. 開挖建筑物和基礎(chǔ)建設(shè)
2. 挖掘土料,節(jié)省人工
3. 地下廠房和堆料中的裝載作業(yè)
4. 開挖渠道疏通水道
5. 可更換工作裝置進(jìn)行澆筑 其中 安裝 打樁 夯土作業(yè)
隨著社會的發(fā)展,小型挖掘機(jī)已用到我們的生活中,受到廣大群眾的歡迎,解決了勞動力。
客服微信